令和元年度年越しそば備忘録(タイムスケジュール・木鉢編)
毎年お世話になった方や親戚などへ百数十人分の年越しそばを作るのですが、毎回段取りを思い出すのが大変なので来年度以降のために備忘録をブログで作成することにします。ブログをやり始めて一番のメリットと思うことは、過去の記録をスマホで参照できることです。プリントアウトした備忘録はすぐどこかへ行ってしまうのですがスマホはなくなりません。
タイムスケジュール・木鉢(そば粉、中力粉、加水)などの記録
月日 | 日時 | 内容、結果など | そば粉・中力粉 | 熱湯(加水率) |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 12月29日 | 6:00 | 「かつおぶしふじ田」へかつおぶしと昆布を買いに行く。 | ||
2 | 7:00 | かつおぶしと昆布を購入。 | |||
3 | 8:00 | 家へ戻り朝食。 | |||
4 | 9:30 | 木鉢(外三) 大変やわらかい。 | 1㎏・0.3㎏ | 702g(54.0%) | |
5 | 10:30 | 木鉢(外三) もう少し水を少なく。 | 1㎏・0.3㎏ | 656g(50.4%) | |
6 | 11:45 | 木鉢(外三) ベスト。 | 1㎏・0.3㎏ | 650g(50.0%) | |
7 | 12:00 | 昼食 | |||
8 | 14:00 | 玄そば磨き。11.5㎏×2回。2回に分けないとうまく磨けない。 | |||
9 | 15:00 | 磨いた玄そばの石抜き。 三回。 | |||
10 | 16:00 | ロール製粉機でそば粉挽。 | |||
11 | 16:15 | だし用の昆布を井戸水に浸す(16ℓ)。※間違えて20ℓに浸していた。 | |||
12 | 18:15 | ロール製粉機で挽いたそば粉をふるう。だし取り開始。 | |||
13 | 20:00 | 晩飯、酒を控えめにして21:00には寝る。 | |||
14 | 12月30日 | 5:30 | 木鉢(外五) | 1㎏・0.5㎏ | 750g(50.0%) |
15 | 7:00 | 木鉢(生粉打ち) 加水足りない。 | 1.3㎏ | 720g(55.3%) | |
16 | 8:15 | 朝食 | |||
17 | 9:00 | 木鉢(生粉打ち) 加水がいい塩梅だがコシが強くなり細く打てない。 | 1.3㎏ | 732g(56.3%) | |
18 | 11:00 | 杵つき餅のお供えを丸める。 | |||
19 | 11:15 | 木鉢(生粉打ち) 薄く延ばすため量を減らす。加水足りない。 | 1㎏ | 566g(56.6%) | |
20 | 12:30 | 木鉢(生粉打ち) 薄く延ばすため量を減らす。 | 1㎏ | 572g(57.2%) | |
21 | 13:45 | 昼食 杵つき餅を大根おろしとあんころ餅にて食す。 | |||
22 | 14:45 | 木鉢(外五) 直売所のお客さん用。つなぎが入ると打つのが楽。直売所へ持って行く。 | 1㎏・0.5㎏ | 750g(50.0%) | |
23 | 17:15 | 木鉢(生粉打ち) 薄く延ばすため量を減らす。加水増やす。 | 1㎏ | 575g(57.5%) | |
24 | 18:25 | 木鉢(生粉打ち) 薄く延ばすため量を減らす。集中力がなくなってきたので明日のためにやめる。 | 1㎏ | 580g(58.0%) | |
25 | 12月31日 | 2:15 | 木鉢(生粉打ち) 量を減らし薄く延ばせた。もうちょい加水か。 | 1㎏ | 580g(58.0%) |
26 | 3:15 | 木鉢(生粉打ち) 量を減らし薄く延ばせた。もうちょい加水か。 | 1㎏ | 582g(58.2%) | |
27 | 4:15 | 木鉢(生粉打ち) 生地の結合力が僅かだが弱まった気がする。 | 1㎏ | 585g(58.5%) | |
28 | 6:00 | 木鉢(生粉打ち) 加水が58.0~2%が良い。 | 1㎏ | 582g(58.2%) | |
29 | 13:00~ | そば、白餅、のり餅を宅配する。 | |||
計16.5㎏ |
まとめ
打ったそばの合計は16.5㎏、そばつゆは14.5ℓとなりました。令和元年度12月28日は土曜日となりそば打ちをすることもできましたが家の掃除などを行いました。
木鉢の加水率についてはあたり前ですが、使用するそば粉、中力粉、温度、湿度、熱湯などの状態で変わります。つなぎを入れたそばは加水率50%程度ですが、生粉打ちは58%程度でした。
初心者の方がそば打ちの教則本どおりに加水率45~50%で打つと失敗する場合があります。適切な加水の確認方法としては、加水が終わった木鉢の粉20g程度をこねてみて直径1㎝、長さ5㎝程度の棒をつくり、折り曲げたときかすかにヒビが入るくらいが良いです。これは栃木県は湯津上村の蜂須さんというそば名人に伝授を受けました。本人いわく「ポクッ」っていう感じだそうです。
このときの棒の感触とそばのできあがりを記録しておくと失敗が少なくなってきます。
年末の直売所のそばは、大変売れ行きが良くて完売でした。手打ちのそばはいくらでも売れそうなのでたくさん出したいところですが、欲を出してそばの質を落としたり、値段を上げたりしないよう来年度以降のために記録しておきます。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません