過去の木鉢の記録(全粒粉、ロール製粉、湯ねり)
約4年前から木鉢の加水率の記録を取り始めています。そば打ちを初めてから十数年経ちますが、良くできた時のそばの打ち方を再現できるようにするためです。インターネットや専門書などでは「石臼製粉で水ねり」のやり方は情報が多いのですが、「ロール製粉、湯ねり」のやり方はあまり情報がみつかりません。
直売所で生そばを販売する前提なので、2~3日しっかりと麺が維持できる「ロール製粉、湯ねり」のやり方で作っています。十割そばでもツルツルとして喉越しのよい食感です。加水率はそば粉や打ち方によって変化しますので適切な加水率を見つけなければなりません。
過去の木鉢の記録(平成28年~令和元年)
年月日 | 内容、結果など | そば粉・中力粉 | 熱湯(加水率) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 28.12.25 | 二八 | 0.8㎏・0.2㎏ | 520g(52.0%) |
2 | 28.12.25 | 十割 十割でも十分つながるが木製の鉢にそば粉がこびりつく。 | 1.0㎏ | 530g(53.0%) |
3 | 28.12.29 6:00 | 十割 | 1.0㎏ | 530g(53.0%) |
4 | 28.12.30 7:46 | 十割 かなり固い。慣れるまで1.0㎏にする。 | 1.5㎏ | 730g(48.6%) |
5 | 28.12.30 10:00 | 十割 | 1.0㎏ | 525g(52.5%) |
6 | 28.12.30 11:45 | 十割 | 1.0㎏ | 528g(52.8%) |
7 | 28.12.30 15:50 | 十割 | 1.0㎏ | 522g(52.2%) |
8 | 28.12.30 17:10 | 十割 金属製の鉢だとそば粉がくっつかず調子がよい。※以後全部金属製木鉢を使用となる。 | 1.0㎏ | 522g(52.2%) |
9 | 28.12.30 18:22 | 十割 | 1.0㎏ | 522g(52.2%) |
10 | 28.12.31 6:09 | 十割 | 1.0㎏ | 530g(53.0%) |
11 | 28.12.31 7:30 | 十割 | 1.0㎏ | 530g(53.0%) |
12 | 28.12.31 7:30 | 十割 加水率53%がベストか。 | 1.0㎏ | 530g(53.0%) |
13 | 29.1.25 13:00 | 十割 1.0㎏を4回打つ。 | 1.0㎏ | 530g(53.0%) |
14 | 29.5.5 午後 | 十割 すこしべたつくが全体的によい。午後暑いので汗が出る。 | 1.0㎏ | 525g(52.5%) |
15 | 29.5.5 午後 | 十割 鏡出しの際、外側がヒビ割れる。十分に練ってもヒビ割れ直らず。 | 1.0㎏ | 517g(51.7%) |
16 | 29.12.30 10:00 | 十割 | 1.0㎏ | 530g(53.0%) |
17 | 29.12.30 13:00 | 十割 | 1.0㎏ | 530g(53.0%) |
18 | 29.12.30 14:30 | 十割 | 1.2㎏ | 641g(53.5%) |
19 | 29.12.30 16:00 | 十割 | 1.2㎏ | 645g(53.8%) |
20 | 30.1.2 | 十割 親戚が来るので朝打った。 | 1.2㎏ | 645g(53.8%) |
21 | 30.1.12 2:20 | 十割 | 1.2㎏ | 648g(54.0%) |
22 | 30.1.12 2:20 | 十割 そば会用 | 1.2㎏ | 648g(54.0%) |
23 | 30.1.12 3:45 | 十割 そば会用 | 1.2㎏ | 646g(53.8%) |
24 | 30.1.12 5:30 | 十割 そば会用 | 1.2㎏ | 646g(53.8%) |
25 | 30.11.25 14:00 | 十割 新そばを使用し2回打った。 | 1.2㎏ | 636g(53.0%) |
26 | 30.12.29 16:30 | 十割 何回か打つ | 1.2㎏ | 636g(53.0%)~648g(54.0%) |
27 | 31.1.23 1:30 | 十割 そば会用。0:30起床し3回打つ。 | 1.2㎏ | 645g(53.8%) |
28 | 31.1.27 | 十割 特になにもなくよく打てた。 | 0.6㎏ | 326g(54.4%) |
29 | 1.10.26 | 十割 1.2㎏の加水率で間違って打つ。かなりやわらかいが味的には悪くない。よく練れない。やさしく茹でても切れやすい。 | 1.0㎏ | 632g(63.2%) |
30 | 1.12.8 9:00 | 十割 鏡出しのとき縁にヒビ割れできる。少し固い。もう少し加水要。 | 1.2㎏ | 647g(53.9%) |
31 | 1.12.8 11:30 | 十割 いい感じに打てた。少ない量だと薄くのばしやすい。 | 0.6㎏ | 340g(56.7%) |
32 | 1.12.14 9:00 | 十割 | 1.2㎏ | 680g(56.6%) |
33 | 1.12.29 8:30 | 外三 大変柔らかい。 | 1.3㎏ | 705g(54.2%) |
34 | 1.12.29 10:00 | 外三 ちょうどよいか、もう少しすくないか | 1.3㎏ | 656g(50.5%) |
35 | 1.12.29 11:45 | 外三 ベスト | 1.3㎏ | 650g(50.0%) |
36 | 1.12.30 5:30 | 外五 ベスト | 1.5㎏ | 750g(50.0%) |
37 | 1.12.30 7:00 | 十割 | 1.3㎏ | 720g(55.4%) |
38 | 1.12.30 9:00 | 十割 | 1.3㎏ | 732g(56.3%) |
39 | 1.12.30 11:12 | 十割 | 1.0㎏ | 566g(56.6%) |
40 | 1.12.30 12:29 | 十割 | 1.0㎏ | 572g(57.2%) |
41 | 1.12.30 14:40 | 外五 ベスト | 1.5㎏ | 750g(50.0%) |
42 | 1.12.30 17:12 | 十割 | 1.0㎏ | 575g(57.5%) |
43 | 1.12.30 18:21 | 十割 | 1.0㎏ | 580g(58.0%) |
44 | 1.12.31 2:12 | 十割 細く打てた | 1.0㎏ | 580g(58.0%) |
45 | 1.12.31 3:17 | 十割 | 1.0㎏ | 582g(58.2%) |
46 | 1.12.31 4:00 | 十割 | 1.0㎏ | 585g(58.5%) |
47 | 1.12.31 6:00 | 十割 ベスト | 1.0㎏ | 582g(58.2%) |
まとめ:よくできた木鉢の加水率など
十割そば
年月日 | 内容、結果など | そば粉・中力粉 | 熱湯(加水率) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 28.12.31 7:30 | 十割 加水率53%がベストか。 | 1.0㎏ | 530g(53.0%) |
2 | 29.12.30 16:00 | 十割 | 1.2㎏ | 645g(53.8%) |
3 | 31.1.27 | 十割 特になにもなくよく打てた。 | 0.6㎏ | 326g(54.4%) |
4 | 1.12.8 11:30 | 十割 いい感じに打てた。少ない量だと薄くのばしやすい。 | 0.6㎏ | 340g(56.7%) |
5 | 1.12.31 6:00 | 十割 ベスト | 1.0㎏ | 582g(58.2%) |
平成28年の十割そばのベスト加水率53%から令和元年の加水率は58.2%まで増加したのは、木鉢固定機を自作してそばを練りつぶすように打てるようになったからです。同じそば粉で同じ打ち方をした場合通常は1~2%程度の加水率の違いとなります。すりつぶすように打てるようになりそば会などでさらにおいしくなったと言われました。
つなぎ入り
年月日 | 内容、結果など | そば粉・中力粉 | 熱湯(加水率) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 28.12.25 | 二八 | 0.8㎏・0.2㎏ | 520g(52.0%) |
2 | 1.12.29 11:45 | 外三 ベスト | 1.3㎏ | 650g(50.0%) |
3 | 1.12.30 5:30 | 外五 ベスト | 1.5㎏ | 750g(50.0%) |
つなぎはJAより購入した中力粉を使用しています。ベスト加水率はちょうど50%なので覚えやすいです。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません